ウェブアクセシビリティ試験結果
本ホームページ(https://www.higashi-nipponbank.co.jp/)の日本産業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(以下「JIS X 8341-3:2016」)およびW3C(World Wide Web Consortium)勧告「Web Content Accessibility Guidelines 2.2」(以下「WCAG 2.2」)に基づいた試験結果を公表します。
本ホームページは、下記の試験において適合レベルA一部準拠であることを確認いたしました。
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2025年11月25日~2025年12月7日)
WCAG 2.2に基づく試験結果(2025年11月25日~2025年12月7日)
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果
達成基準チェックリスト
「結果」の欄は、検査の結果、適合している達成基準を「適合」、適合していない達成基準を「不適合」としています。
| 達成基準 (適合レベルA) |
適合 レベル |
適用 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み) の達成基準 |
A | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する 代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 |
A | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 外部から提供されたコンテンツは対象外 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 2.2.2 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
| 3.3.4 エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)および値(value)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
WCAG2.2に基づく試験結果
達成基準チェックリスト
「結果」の欄は、検査の結果、適合している達成基準を「適合」、適合していない達成基準を「不適合」としています。
| 達成基準 (適合レベルA) |
適合 レベル |
適用 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
| 1.2.1 音声のみ及び映像のみ(収録済) の達成基準 |
A | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 1.2.2 キャプション(収録済)の達成基準 | A | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 1.2.3 音声解説、又はメディアに対する 代替コンテンツ(収録済)の達成基準 |
A | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 1.2.5 音声解説(収録済)の達成基準 | AA | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 外部から提供されたコンテンツは対象外 |
| 1.3.2 意味のあるシーケンスの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.3.4 表示の向きの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.3.5 入力目的の特定の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 1.4.3 コントラスト(最低限)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
| 1.4.10 リフローの達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
| 1.4.11 非テキストのコントラストの達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
| 1.4.12 テキストの間隔の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.13 ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.1.4 文字キーのショートカットの達成基準 | A | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 2.2.2 一時停止、停止、非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下の達成基準 | A | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.11 隠されないフォーカス(最低限) | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.5.1 ポインタのジェスチャの達成基準 | A | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 2.5.2 ポインタのキャンセルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.5.3 ラベルを含む名前(name)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.5.4 動きによる起動の達成基準 | A | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 2.5.7 ドラッグ動作の達成基準 | AA | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 2.5.8 ターゲットのサイズ(最低限)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.2.6 一貫したヘルプの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
| 3.3.4 誤り防止(法的、金融、データ)の達成基準 | AA | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 3.3.7 冗長な入力項目の達成基準 | A | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 3.3.8 アクセシブルな認証(最低限)の達成基準 | AA | 適用なし | - | 試験を実施したウェブページに対象コンテンツなし |
| 4.1.2 名前(name)・役割(role)・値(value)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
| 4.1.3 ステータスメッセージの達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
過去の試験結果
改定履歴
- 2025年11月25日から2025年12月7日にかけて実施した試験の結果を掲載しました。
- 2024年7月16日から8月5日にかけて実施した試験の結果にあわせて、掲載内容を更新しました。
- 2024年4月公開
